Doanh Thu & Chi Phí
2
Doanh Thu & Chi Phí
Tổng Doanh Thu
2.45 Tỷ VND
+12.5%
Tổng Chi Phí
1.23 Tỷ VND
+8.2%
Lợi Nhuận
1.22 Tỷ VND
+18.3%
Tỷ Lệ Lợi Nhuận
49.8%
+2.1%
Danh Sách Hóa Đơn
| Mã Hóa Đơn | Khách Hàng | Ngày Tạo | Ngày Đến Hạn | Số Tiền | Trạng Thái | Thao Tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2024-001 | Công Ty ABC | 15/12/2024 | 15/01/2025 | 45,000,000 VND | Đã Thanh Toán | |
| INV-2024-002 | Công Ty XYZ | 20/12/2024 | 20/01/2025 | 78,500,000 VND | Chờ Thanh Toán | |
| INV-2024-003 | Công Ty DEF | 10/12/2024 | 10/01/2025 | 32,000,000 VND | Quá Hạn | |
| INV-2024-004 | Công Ty GHI | 25/12/2024 | 25/01/2025 | 125,000,000 VND | Đã Thanh Toán | |
| INV-2024-005 | Công Ty JKL | 28/12/2024 | 28/01/2025 | 67,500,000 VND | Chờ Thanh Toán |
Lịch Sử Thanh Toán
| Mã Thanh Toán | Hóa Đơn | Khách Hàng | Ngày Thanh Toán | Số Tiền | Phương Thức | Thao Tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY-2024-001 | INV-2024-001 | Công Ty ABC | 10/01/2025 | 45,000,000 VND | Chuyển Khoản | |
| PAY-2024-002 | INV-2024-004 | Công Ty GHI | 20/01/2025 | 125,000,000 VND | Tiền Mặt | |
| PAY-2024-003 | INV-2024-006 | Công Ty MNO | 25/01/2025 | 89,500,000 VND | Chuyển Khoản |
Chi Phí Vận Hành
450,000,000 VND
36.6% tổng chi phí
Chi Phí Marketing
280,000,000 VND
22.8% tổng chi phí
Chi Phí Nhân Sự
380,000,000 VND
30.9% tổng chi phí
Chi Phí Chung
120,000,000 VND
9.7% tổng chi phí
Chi Tiết Chi Phí
| Mã Chi Phí | Loại | Mô Tả | Ngày | Số Tiền | Thao Tác |
|---|---|---|---|---|---|
| COST-2024-001 | Vận Hành | Chi phí nhiên liệu | 15/01/2025 | 25,000,000 VND | |
| COST-2024-002 | Marketing | Quảng cáo Facebook | 20/01/2025 | 15,000,000 VND | |
| COST-2024-003 | Nhân Sự | Lương tháng 1 | 31/01/2025 | 180,000,000 VND |
Biểu Đồ Doanh Thu vs Chi Phí
Biểu Đồ Doanh Thu vs Chi Phí
Charts đã được tạm thời tắt để tránh lỗiPhân Bố Chi Phí Theo Loại
Biểu Đồ Phân Bố Chi Phí
Charts đã được tạm thời tắt để tránh lỗiPhân Tích Lợi Nhuận
Lợi Nhuận Gộp
1.22 Tỷ VND
Tỷ Lệ Lợi Nhuận
49.8%
ROI
99.2%
Tăng Trưởng
+18.3%